Рейтинг всех действующих автошкол г. Вологды, основанный на проценте сдачи с первого раза экзамена по вождению автомобиля категории «В» за 12 месяцев 2021 года.
С 2022 года статистика не ведется.
Данные взяты с информационного стенда в РЭО ГИБДД (фото) г. Вологды на ул. Гагарина, 66.
На стенде ГИБДД рейтинг отсортирован по проценту сдачи экзамена с первого раза за 2021 год.
В таблице указаны следующие данные:
- Название обучающей организации (автошколы);
- Количество кандидатов впервые пришедших на экзамен по вождению в ГИБДД;
- Кол-во сдавших с первой попытки;
- Процент сдавших с первой попытки;
- Прцент сдавших с первой попытки и место в рейтинге за 2019 год;
- Прцент сдавших с первой попытки и место в рейтинге за 2020 год
Рейтинг отсортирован от наибольшего % сдачи с первой попытки к меньшему.
| № | Название автошколы | Кол-во кандидатов за 12 месяцев 2021 года | Из них сдало с 1 попытки | % сдачи с 1 попытки | % сдачи [место в рейтинге] за 2020 год | % сдачи [место в рейтинге] за 2019 год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ООО «Магистраль35» | 26 | 10 | 38.5 | - | - |
| 2. | ООО «Автошкола «Основа» | 27 | 9 | 33.3 | 15.8 [ 6 ] | 30 [ 5 ] |
| 3. | ООО «Лидер» | 83 | 26 | 31.3 | 18.2 [ 3 ] | 24.5 [ 7 ] |
| 4. | ООО «Авто-престиж» | 13 | 4 | 30.8 | 11.1 [ 12 ] | 20.8 [ 10 ] |
| 5. | ООО «Старт» | 133 | 40 | 30.1 | 20.3 [ 1 ] | 21.7 [ 8 ] |
| 6. | ЧНОУ ДО СЮАШ УЦ «АБВ» | 25 | 7 | 28 | 0 [ 28 ] | 5.9 [ 25 ] |
| 7. | АШ «Стандарт» | 150 | 38 | 25.3 | 16 [ 5 ] | 41.8 [ 1 ] |
| 8. | ЧУ ПО «Автошкола «Главная дорога» | 44 | 10 | 22.7 | 18.8 [ 2 ] | 33.3 [ 4 ] |
| 9. | ООО «Авто-Профи» | 525 | 104 | 19.8 | 11.5 [ 10 ] | 12 [ 17 ] |
| 10. | Автошкола «Олимп» | 88 | 16 | 18.2 | 10.7 [ 13 ] | 8.1 [ 23 ] |
| 11. | ООО «Ягуар35» | 115 | 21 | 18.3 | 12.2 [ 8 ] | 15.8 [ 13 ] |
| 12. | ООО «Феликс» | 123 | 20 | 16.3 | 11.9 [ 9 ] | 17.8 [ 9 ] |
| 13. | ООО «Феликс плюс» | 231 | 34 | 14.7 | 11.2 [ 11 ] | 17 [ 15 ] |
| 14. | ООО «СЦ АвтоУмелец» | 133 | 18 | 13.5 | 13.9 [ 7 ] | 22.5 [ 6 ] |
| 15. | ООО «Пятое колесо» | 37 | 5 | 13.5 | 9.3 [ 16 ] | 37.1 [ 3 ] |
| 16. | СЮАШ «Аверс» | 15 | 2 | 13.3 | 10.3 [ 14 ] | 8.1 [ 19 ] |
| 17. | ООО «Автошкола «Перекресток» | 202 | 24 | 11.9 | 9.3 [ 15 ] | 30.8 [ 2 ] |
| 18. | БПОУ ВО «ВПТ» | 102 | 10 | 9.8 | 18.2 [ 4 ] | 25 [ 11 ] |
| 19. | ООО «Автошкола «Светофор» | 445 | 42 | 9.4 | 8.5 [ 17 ] | 15.1 [ 14 ] |
| 20. | ЧУ ДПО СЮА «Водитель Авто» | 38 | 3 | 7.9 | 4.9 [ 20 ] | 2.7 [ 28 ] |
| 21. | ООО «За рулем» | 520 | 38 | 7.3 | 7.4 [ 19 ] | 12.2 [ 16 ] |
| 22. | ООО «Орлан» | 91 | 5 | 5.5 | 3 [ 23 ] | 8.3 [ 20 ] |
| 23. | ООО «Чемпион» | 136 | 5 | 3.7 | 4.2 [ 21 ] | 8.8 [ 21 ] |
| 24. | СЮАШ «Форсаж» | 53 | 2 | 3.8 | 2.6 [ 24 ] | 10.5 [ 24 ] |
| 25. | ООО «Пилот» | 61 | 2 | 3.3 | 7.5 [ 18 ] | 7.6 [ 22 ] |
| 26. | ОУ ДПО ОТШ ДОСААФ | 53 | 1 | 1.9 | 0 [ 27 ] | 7.7 [ 18 ] |
| 27. | ООО «СЮА Вираж плюс» | 9 | 0 | 0 | 0 [ 26 ] | 0 [ 26 ] |
| 28. | ЧПОУ «Пионер» | 54 | 0 | 0 | 3.3 [ 22 ] | 13 [ 12 ] |
| 29. | ООО «Адамант» | 0 | 0 | 0 | 0 [ 25 ] | 0 [ 27 ] |
| 30. | ООО «Гарантия+» | 0 | 0 | 0 | 0 [ 29 ] | 0 [ 29 ] |
| 31. | ЧОУ ДПО «УЦ «Энергетик» | 0 | 0 | 0 | 0 [ 30 ] | 0 [ 30 ] |
| Итого | 3532 | 496 | 14 | 10.2 | 14 | |




